Multímetro Bosch GDM 600-15 Professional, con soporte magnético MH 1. Apto para entornos exigentes gracias a su clasificación IP65, con diseño compacto para uso con una sola mano.
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Código de fábrica | 0601077301 |
| Mediciones versátiles | Frecuencia, continuidad, resistencia y capacitancia, con registro mínimo, máximo y promedio |
| Voltaje CA | 600 V |
| Resolución de voltaje CA | 0,1 mV |
| Precisión de voltaje CA | 1,0 % + 3 |
| Corriente alterna | 10 A |
| Resolución de corriente alterna CA | 0,001 A |
| Precisión de corriente alterna CA | 1,5 % + 3 |
| Voltaje CC | 600 V |
| Resolución de voltaje CC | 0,1 mV |
| Precisión de voltaje CC | 0,5 % + 2 |
| Corriente continua | 10 A |
| Resolución de corriente CC | 0,001 A |
| Precisión de corriente continua | 1,0 % + 3 |
| Resistencia | 40 MΩ |
| Resolución de resistencia | 0,01 MOhm |
| Precisión de resistencia | 2,0 % + 5 |
| Capacitancia | 1000 F (tal como figura en la ficha de origen) |
| Precisión de capacitancia | 1,9 % + 2 |
| Continuidad | Sí |
| Resolución de continuidad | 0,1 Ohm |
| Precisión de continuidad | 1,0 % + 5 |
| Resolución de frecuencia | 0,01 Hz |
| Precisión de frecuencia | 0,1 % + 2 |
| Protección | IP65 |
| True RMS | Sí |
| Clase de seguridad | CAT III 600V |
| Tipo de pantalla | LCD invertido |
| Retroalimentación acústica | Sí |
| Rango de medición de frecuencia | 50 kHz ACV / 2 kHz ACA (1MAL) |
La ficha de origen indica "Frecuencia CA mín.: 600" y "Frecuencia CA máx.: 10" — el mínimo aparece más alto que el máximo, lo que parece un error de carga de datos de origen. No incluí esos dos valores en la tabla para no mostrar un dato inconsistente; se puede agregar una vez que se confirme el valor correcto.
1x $393.265
20% OFF